mSn | 時期 | スランプ フロー (cm) |
圧縮強度の基準値(設計基準強度)N/mm2 | 空気量 (%) |
塩化物 含有量 (Kg/m3) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43.5 | 45 | |||||
28S28 | 標準 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | 4.5 | 0.30 |
夏期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | ||||
冬期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
28S56 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | |||
夏期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||
冬期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
28S91 | 標準 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |||
夏期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | ||||
冬期 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
mSn | 時期 | スランプ フロー (cm) |
圧縮強度の基準値(設計基準強度)N/mm2 | 空気量 (%) |
塩化物 含有量 (Kg/m3) |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 34.5 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43.5 | 45 | |||||
28S56 28S91 |
通期 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 4.5 | 0.30 |